日々挑戦し続けるスペシャリスト集団を目指しています
大輝測量株式会社は、全国で、測量・設計・調査のお手伝いをしております。お客様のご希望にお応えしていく中で、
創業当時からの測量事業だけではなく、地理情報システムを自社で開発し、情報産業への参入も行っています。
官公庁からも仕事の依頼を受けており、業績は安定。社内イベントも行い、アットホームな雰囲気を維持しております。
人材採用にあたっては、経験・スキル、そしてビジネス感覚を磨き、何事にも前向きに取り組んでいく意欲のある方、
弊社と共に成長していける人材を募集いたしております。
【社風】
意欲・ガンバリを評価します。
入社後2週間の独自の研修プログラムや、その後も社内研修・外部コンサルタントを講師で迎えるなど、
社員のキャリア形成を全面的にバックアップします。
新卒
応募方法:まず、フォームにてエントリーしてください。
| 職種:土木・建築・調査・測量・積算 | |
| 雇用形態 | : 正社員 |
|---|---|
| 内容 | : 地上測量全般・地理空間情報システム運用管理・土木設計 ※測量士補の資格が必要です。 |
| 採用予定人数 | : 6名 |
| 給与 | : 大学院卒 月給202,000円 大学卒 月給200,000円 |
| 賞与 | : 年2回平均3ヶ月 支給 |
| 昇給 | : 年1回 |
| 手当て | : 通勤手当、資格手当 |
| 勤務時間 | : 8:30 ~ 17:30 実働時間:シフト(7時間40分) |
| 休日 (年間休日数) |
: 109日 週休2日制(日、月3~4回土)年間カレンダー有り |
| 休暇 | : 有給休暇、年末休暇、夏季、ゴールデンウィーク、出産育児、介護 |
| 社会保険 | : 健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労働者災害補償保険(労災) |
| 福利厚生 | : 財形貯蓄、退職金制度、社内融資制度、保養所・スポーツ施設、社内向けイベント有、 5年ごとの記念海外旅行 |
| 選考方法 | : エントリー後、面接の実施となります。 |
| 応募方法 | : フォームにてエントリーして下さい。 |
キャリア採用
キャリア採用は通年で行っており、広く人材を募集いたしております。 社員の平均年令は37才。現状に満足できていない方や、新たな環境で自身のキャリアアップを目指す方、 即戦力となる若い人材を募集いたしております。
| 職種:SE(GIS従事) | |
| 内容 | : 当社開発のGISプログラムの運用・維持・管理及びカスタマイズ、 GISアプリケーション同行営業 |
|---|---|
| 経験 | : Visual Basic習得者 及び 測量関連土木履修者または測量士 |
| 待遇面 | : キャリア・能力等を考慮の上、当社規程により処遇 |
| 選考方法 | : 書類選考の上、合格者は面接の実施となります。 |
| 応募方法 | : 履歴書(写真貼付)・職務経歴書を経営管理部 採用宛に郵送して下さい。 書類選考の上、合格者には次選考についてご連絡いたします。 (書類受領後、2週間以内目途) |





